2012-11-22
犬は買うのではなく、里親になろう。
保護犬をたくさん保護している方が、自分が犬を救うのではなく、犬が自分を救ってくれていると言っていました。本当だとおもいます。ブレンダを保護したことは本当に素晴らしい出会いです。
ペットショップの子犬や人気血統書などに騙されず、現実に目を向けて。
2011年殺処分数ランキングは地球生物会議(ALIVE) 資料集より
全国動物行政アンケート結果報告書(平成21年度版)より参照し多い順に並べました。
(2011年3月発売)
人口比の順位はその殺処分数を平成21年度の人口で割ったものです。
犬殺処分数 人口比率(頭数/人口 万)
1位 茨城県 4108頭 1位 沖縄県 27.91
2位 沖縄県 3868頭 2位 香川県 27.83
3位 広島県 3147頭 3位 徳島県 26.45
4位 熊本県 3047頭 4位 熊本県 16.78
5位 福岡県 2863頭 5位 長崎県 16.46
6位 千葉県 2804頭 6位 高知県 15.88
7位 香川県 2783頭 7位 愛媛県 14.80
8位 鹿児島県 2477頭 8位 鹿児島県 14.48
9位 長崎県 2358頭 9位 茨城県 13.84
10位 兵庫県 2229頭 10位 山口県 13.69
11位 愛媛県 2127頭 11位 宮崎県 12.99
12位 徳島県 2088頭 12位 大分県 12.08
13位 山口県 1995頭 13位 広島県 10.98
14位 群馬県 1938頭 14位 佐賀県 10.83
15位 愛知県 1928頭 15位 群馬県 9.66
16位 埼玉県 1897頭 16位 栃木県 8.94
17位 栃木県 1797頭 17位 和歌山県 8.39
18位 北海道 1738頭 18位 青森県 8.14
19位 福島県 1498頭 19位 島根県 7.71
20位 宮崎県 1471頭 20位 岡山県 7.47
21位 大阪府 1468頭 21位 福島県 7.33
22位 岡山県 1452頭 22位 鳥取県 6.21
23位 大分県 1446頭 23位 福岡県 5.65
24位 高知県 1233頭 24位 三重県 5.55
25位 青森県 1125頭 25位 奈良県 5.41
26位 三重県 1034頭 26位 山梨県 5.02
27位 佐賀県 924頭 27位 千葉県 4.53
28位 和歌山県 844頭 28位 滋賀県 4.31
29位 宮城県 793頭 29位 秋田県 4.18
29位 静岡県 793頭 30位 兵庫県 3.98
31位 奈良県 758頭 31位 岩手県 3.45
32位 岐阜県 610頭 32位 宮城県 3.39
33位 滋賀県 604頭 33位 北海道 3.13
34位 島根県 555頭 34位 岐阜県 2.92
35位 神奈川県 491頭 35位 埼玉県 2.65
36位 岩手県 462頭 36位 愛知県 2.60
37位 秋田県 459頭 37位 福井県 2.47
38位 京都府 449頭 38位 静岡県 2.09
39位 山梨県 436頭 39位 長野県 1.75
40位 長野県 378頭 40位 京都府 1.71
41位 鳥取県 367頭 41位 大阪府 1.66
42位 東京都 281頭 42位 富山県 1.47
43位 福井県 200頭 43位 山形県 1.24
44位 新潟県 181頭 43位 石川県 1.24
45位 富山県 161頭 45位 新潟県 0.76
46位 山形県 146頭 46位 神奈川県 0.55
47位 石川県 145頭 47位 東京都 0.22
合 計 65、956頭
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿